/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/66615639/img_4777.0.jpg)
For the fourth year in a row, College Crosse is proud to present this year’s All-Freshmen team honors for the 2020 season. Despite the shortened season, the All-Freshmen honors will still be given out.
Beginning at the conclusion of the 2017 season, the purpose of the All-Freshmen teams are to honor the best first-year players in college lacrosse. True freshmen and redshirt freshmen are included in creating these teams.
We are continuing the All-Freshmen selections and are also bringing back former co-managing editor Chris Jastrzembski into the fold.
There are three teams and Honorable Mentions, which have been trimmed down. Each team has the following:
- 3 attackmen
- 3 offensive midfielders
- 3 defensemen
- 1 FOGO
- 1 long stick defensive midfielder
- 1 short stick defensive midfielder
- 1 goaltender
Here are this year’s All-Freshmen teams:
2020 College Crosse All-Freshmen First Team
Position | Player | School | Yearly Stats |
---|---|---|---|
Position | Player | School | Yearly Stats |
Attack | Richie Connell | Richmond | 19 Gs, 3 As, 7 GBs, 5 CTs |
Attack | Dyson Williams | Duke | 25 Gs, 5 As, 12 GBs, 1 CT |
Attack | Josh Zawada | Michigan | 16 Gs, 16 As, 12 GBs, 3 CTs |
Midfield | Payton Cormier | Virginia | 12 Gs, 7 As, 4 GBs, 1 CT |
Midfield | Bryce Ford | Fairfield | 16 Gs, 9 As, 14 GBs, 3 CTs |
Midfield | Chris Kirschner | Marquette | 16 Gs, 4 As, 5 GBs, 2 CTs |
Defense | Jackson Canfield | Vermont | 10 CTs, 13 GBs |
Defense | Will Bowen | North Carolina | 8 CTs, 16 GBs, 2 As |
Defense | Mason Woodward | Marquette | 13 CTs, 28 GBs, 1 G |
FOGO | Alec Stathakis | Denver | 89-143 FOs (62.2%), 48 GBs, 2 CTs, 1 G |
LSM | Tyler Carpenter | Duke | 9 CTs, 23 GBs, 1 G |
SSDM | Will Godine | Georgetown | 5 CTs, 7 GBs, 2 Gs, 1 A |
Goalie | Matt Knote | UMass | 10.61 GAA, 52.6% SV%, 12 GBs, 1 CT |
2020 College Crosse All-Freshmen Second Team
Position | Player | School | Yearly Stats |
---|---|---|---|
Position | Player | School | Yearly Stats |
Attack | Levi Anderson* | Saint Joseph's | 15 Gs, 9 As, 17 GBs, 1 CT |
Attack | Brandon Dodd | Air Force | 11 Gs, 16 As, 9 GBs, 1 CT |
Attack | Michael Long | Cornell | 11 Gs, 8 As, 12 GBs, 1 CT |
Midfield | Jack Brennan | Maryland | 6 Gs, 3 As, 4 GBs |
Midfield | Graham Bundy Jr. | Georgetown | 8 Gs, 5 As, 3 GBs, 1 CT |
Midfield | Adam Poitras | Loyola | 5 Gs, 7 As, 11 GBs, 2 CTs |
Defense | Collin Loughead | Boston University | 8 CTs, 16 GBs |
Defense | Michael Sabella | Stony Brook | 8 CTs, 14 GBs |
Defense | Tate Wasson | Delaware | 9 CTs, 7 GBs |
FOGO | Zack Hochman | UMass | 99-169 FOs (58.6%), 52 GBs, 2 GBs, 1 A |
LSM | Malik Sparrow | Denver | 7 CTs, 6 GBs, 1 G |
SSDM | Brandon Aviles | Syracuse | 3 CTs, 12 GBs |
Goalie | Liam Entenmann | Notre Dame | 10.84 GAA, 51.1% SV%, 6 GBs, 1 CT |
2020 College Crosse All-Freshmen Third Team
Position | Player | School | Yearly Stats |
---|---|---|---|
Position | Player | School | Yearly Stats |
Attack | Richie LaCalandra | LIU | 11 Gs, 17 As, 10 GBs |
Attack | Daniel Maltz | Maryland | 12 Gs, 6 As, 9 GBs |
Attack | Christian Mulé | Lehigh | 16 Gs, 5 As, 14 GBs, 2 CTs |
Midfield | Mac Costin | Utah | 11 Gs, 1 A, 3 GBs |
Midfield | Mike Tobin | UMass | 6 Gs, 5 As, 5 GBs, 5 CTs |
Midfield | Harry Wellford | Bucknell | 10 Gs, 2 As, 6 GBs |
Defense | Peter Blake | Penn | 5 CTs, 7 GBs |
Defense | Kenny Brower | Duke | 5 CTs, 15 GBs |
Defense | Jake Dulac | UMass | 7 CTs, 15 GBs |
FOGO | Jonathan Dugenio | St. John's | 113-205 FOs (55.1%), 49 GBs, 1 G, 4 As |
LSM | James Leary | Robert Morris | 12 CTs, 18 GBs, 2-6 FOs (33.3%) |
SSDM | Stevie Jones | Villanova | 1 CT, 14 GBs, 1 A |
Goalie | Will Mark | LIU | 13.66 GAA, 52.7% SV%, 10 GBs, 1 CT |
2020 College Crosse All-Freshmen Honorable Mentions
Position | Player | School | Yearly Stats |
---|---|---|---|
Position | Player | School | Yearly Stats |
Attack | Devon Cowan | Marquette | 9 Gs, 8 As, 12 GBs, 2 CTs |
Attack | Vince D'Alto | Boston University | 14 Gs, 7 As, 3 GBs |
Attack | Dean DiNanno | Holy Cross | 10 Gs, 6 As, 13 GBs, 1 CT |
Attack | Conor Foley | UMass Lowell | 10 Gs, 13 As, 11 GBs, 4 CTs |
Attack | Jacob Greiner | Jacksonville | 15 Gs, 4 As, 8 GBs |
Attack | Tyler Hendrycks | High Point | 14 Gs, 2 As, 6 GBs, 1 CT |
Attack | Graydon Hogg | Albany | 11 Gs, 4 As, 12 GBs, 4 CTs |
Attack | Pat Kavanagh | Notre Dame | 10 Gs, 6 As, 9 GBs, 4 CTs |
Attack | Logan McGovern* | Bryant | 12 Gs, 13 As, 11 GBs |
Attack | Mike Robinson | Delaware | 17 Gs, 3 As, 20 GBs, 3 CTs |
Attack | Brett Tenaglia | Furman | 11 Gs, 9 As, 8 GBs, 1 CT |
Midfield | Ryan Birney | Detroit Mercy | 8 Gs, 1 A, 5 GBs, 1 CT |
Midfield | Jake Garb | Wagner | 11 Gs, 4 As, 3 GBs |
Midfield | Thomas Greenblatt | Binghamton | 7 Gs, 4 As, 8 GBs |
Midfield | John Herlihy | Hobart | 12 Gs, 1 A, 2 GBs |
Midfield | Jacob Morin | Army West Point | 12 Gs, 6 GBs |
Midfield | Patrick Skalniak | Navy | 5 Gs, 5 As, 5 GBs, 1 CT |
Midfield | Alex Slusher | Princeton | 7 Gs, 1 A, 2 GBs, 2 CTs |
Midfield | Justin Sykes | Hofstra | 9 Gs, 5 As, 3 GBs, 1 CT |
Defense | Zach Buffington | Hartford | 10 CTs, 11 GBs |
Defense | Joe Burnham | Saint Joseph's | 8 CTs, 11 GBs |
Defense | Wesley Chairs | Mercer | 9 CTs, 7 GBs |
Defense | Tony Diallo | UMBC | 6 CTs, 8 GBs |
Defense | Jack DiBenedetto | Denver | 5 CTs, 6 GBs |
Defense | Ben Finlay | Princeton | 3 CTs, 12 GBs |
Defense | Tommy McGee | Lafayette | 6 CTs, 11 GBs, 1 A |
Defense | Beaudan Szuluk | Lafayette | 6 CTs, 10 GBs |
FOGO | Cole Brams | Utah | 78-149 FOs (52.3%), 37 GBs, 3 CTs, 2 Gs, 1 A |
FOGO | Justin Coppola | Villanova | 67-152 FOs (44.1%), 31 GBs |
FOGO | Allyn French | Merrimack | 53-97 FOs (54.6%), 17 GBs, 1 G |
FOGO | Stevie Grabher | Army West Point | 75-154 FOs (48.7%), 36 GBs, 5 CTs, 2 Gs, 3 As |
FOGO | Matthew Gunty | Brown | 46-68 FOs (67.6%), 19 GBs |
FOGO | Mitchell Myers | Dartmouth | 45-87 FOs (51.7%), 24 GBs, 2 CTs, 1 G |
FOGO | Angelo Petrakis | Cornell | 46-75 FOs (61.3%), 17 GBs, 3 Gs |
FOGO | Alex Poma | UMBC | 57-97 FOs (58.8%), 27 GBs, 2 CTs, 1 G |
FOGO | Tyler Sandoval | Princeton | 39-73 FOs (53.4%), 19 GBs, 1 G, 1 A |
LSM | Ryan Fitzpatrick | UMass | 5 CTs, 14 GBs |
LSM | Dylan Gardner | Michigan | 4 CTs, 17 GBs, 3 Gs, 1 A |
LSM | Michael Hughes | Providence | 5 CTs, 8 GBs, 1 G |
LSM | Jake Kapp | Richmond | 6 CTs, 8 GBs, 1 A |
LSM | Christian Lowd | Stony Brook | 7 CTs, 13 GBs |
LSM | Riley Reed | Merrimack | 6 CTs, 10 GBs |
LSM | Steven Schmitt | Mount St. Mary's | 10 CTs, 23 GBs |
LSM | Matt Wright | North Carolina | 4 CTs, 20 GBs, 1 G, 1 A |
SSDM | Jack Barron | Merrimack | 3 CTs, 15 GBs, 1 G |
SSDM | Sam English | Princeton | 3 CTs, 5 GBs, 1 G, 1 A |
SSDM | Brandon Hund | Towson | 2 CTs, 8 GBs, 2 As |
SSDM | Oliver Mirer | Michigan | 4 CTs, 5 GBs |
SSDM | Danny Parker | Virginia | 2 CTs, 11 GBs |
SSDM | Harrison Pate | Bellarmine | 6 CTs, 8 GBs |
Goalie | Otto Bergmann | Canisius | 15.71 GAA, 52.8% SV%, 11 GBs, 1 CT |
Goalie | Liam Brown | NJIT | 13.46 GAA, 51.4% SV%, 7 GBs |
Goalie | Teddy Dolan* | Binghamton | 13.99 GAA, 52.7% SV%, 11 GBs 1 CT |
Goalie | Parker Green | High Point | 18.44 GAA, 45.6% SV%, 12 GBs |
Goalie | Colin Kelley | Mercer | 9.08 GAA, 48.6% SV%, 5 GBs, 3 CTs |
To view the 2017, 2018, and 2019 selections, please click on the respective years to bring you to those teams.